社長・役員付専属運転手派遣|送迎運転者の派遣・代行【ボランチ】HOME > 豊富な送迎実績
ボランチの送迎実績を有しています。
ここでは近年の代表的な送迎実績をご紹介いたします。
車種名 | 2009年度(一部) | 2010年度(一部) | 2011年度(一部) |
---|---|---|---|
ベントレー | 1 | 2 | 2 |
センチュリー | 3 | 1 | 1 |
マイバッハ | 1 | 2 | 3 |
レクサス | 5 | 6 | 3 |
ベンツSクラス | 2 | 4 | 3 |
ベンツRクラス | 0 | 0 | 1 |
ベンツEクラス | 3 | 2 | 2 |
ベンツCクラス | 0 | 1 | 1 |
ポルシェ カイエン | 2 | 1 | 1 |
ロールスロイス ファントム |
0 | 0 | 1 |
ロールスロイス ゴースト |
0 | 0 | 2 |
クラウン | 3 | 3 | 3 |
ジャガー | 2 | 2 | 1 |
BMW | 2 | 2 | 2 |
アウディー | 0 | 1 | 2 |
アルファード | 3 | 4 | 3 |
エルグランド | 2 | 2 | 1 |
その他多数の車種や、マイクロバスの運転代行実績も有しております。
さらに詳しい情報をご要望の方は、一度当社までお問い合わせください。